菲尼克斯模塊無線套件 ILB BT ADIO MUX-OMNI
 



Wireless-MUX套件,兩個模塊,每個模塊帶16個數字輸入和輸出以及2個模擬輸入和輸出(0 ... 20 mA,0 ... 10 V),包括配備1.5 m電纜的全向天線
                        | 包裝單位 |             1 pc |         
                    | 最小訂貨量 |             1 pc |         
                    | 單件重量(含包裝) |             914 g |         
                    | 單件重量(不含包裝) |             885 g |         
                    | 原產地 |             DE |         
    
 
菲尼克斯模塊無線套件 ILB BT ADIO MUX-OMNI
產品詳情
無線MUX可雙向傳輸16個數字量和2個模擬量信號。無線MUX隨時可用:打開包裝——連接——上電——無線連接創建成功。
                        | 使用限制 |         
                    | EMC說明 |             EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |         
    
                        | 類型 |             端子化設計 |         
                    | 產品類型 |             多路器 |         
                    | 套件包括 |             2702875 ILB BT ADIO MUX |         
                    | 2701362 RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA |         
                    | MTTF |             1458 年數 (SN 29500標準,溫度25°C,占空比21%) |         
                    | 557 年數 (SN 29500標準,溫度40°C,占空比34.25%) |         
                    | 219 年數 (SN 29500標準,溫度40°C,占空比100%) |         
                    | MTBF |             465 年數 (Telcordia標準,溫度25°C,21%運作周期(一周5天,一天8小時)) |         
                    | 140 年數 (Telcordia標準,溫度40°C,34.25%運作周期(一周5天,一天12小時)) |         
                    | 診斷信息 |             數字輸出短路或過載 LED |         
                    | 無線連接 FS LED |         
                    | 邏輯和執行器電壓 LED |         
                    | 無線連接的連接質量 4只LED 燈 |         
                    | 絕緣特性 |         
                    | 過電壓類別 |             II |         
                    | 污染等級 |             2 |         
                    | 次數 |         
                    | 吸合時間 |             ≤ 3 s (直至無線連接建立) |         
                    | 延遲時間 |             ≤ 10 ms (延時,典型) |         
                    | ≤ 800 ms (無線中斷的故障安全功能) |         
    
                        | 額定條件下的最大功耗 |             2.4 W |         
                    | 電源: 電子模塊 |         
                    | 連接方式 |             Inline連接器 |         
                    | 電源電壓 |             24 V DC |         
                    | 電源電壓范圍 |             19.2 V DC ... 30.5 V DC (通過電源連接器) |         
                    | 電耗量 |             60 mA (通信電源24 V DC,25 °C) |         
                    | 25 mA (致動器電源,+負載電流Digital OUT (8 A)) |         
                    | 保護電路 |             極性保護,浪涌保護 |         
    
                        | 模擬量 |         
                    | 輸入名稱 |             模擬量輸入 |         
                    | 輸入說明 |             單端 |         
                    | 輸入數量 |             2 |         
                    | 電流輸入信號 |             0 mA ... 20 mA |         
                    | 輸入電流的輸入電阻 |             50 Ω |         
                    | 電壓輸入信號 |             0 V ... 10 V |         
                    | 輸入電壓的輸入電阻 |             130 kΩ |         
                    | 測量值分辨率 |             12位 |         
                    | 保護電路 |             電涌電壓; 模擬量輸入抑制二極管,通過內部保護電路抑制電流 |         
                    | 數字量 |         
                    | 輸入名稱 |             數字輸入 |         
                    | 輸入數量 |             16 |         
                    | 連接方式 |             回拉式彈簧連接 |         
                    | 連接系統 |             1線制 |         
                    | 輸入電壓范圍,"0"信號 |             < 5 V |         
                    | 輸入電壓范圍,"1"信號 |             > 15 V |         
                    | 額定輸入電壓 UIN |             24 V DC |         
                    | 每個通道的典型輸入電流 |             2.3 mA |         
                    | 輸入頻率 |             ≤ 10 Hz |         
    
                        | 模擬量 |         
                    | 輸出名稱 |             模擬量輸出 |         
                    | 輸出數目 |             2 |         
                    | 保護電路 |             瞬態保護 |         
                    | DAC分辨率 |             12 位 |         
                    | 電流輸出信號 |             0 mA ... 20 mA |         
                    | 負載/輸出負載電流輸出 |             ≤ 500 Ω |         
                    | 電壓輸出信號 |             0 V ... 10 V |         
                    | 負載/輸出負載電壓輸出 |             ≥ 2 kΩ |         
                    | 數字量 |         
                    | 輸出名稱 |             數字輸出 |         
                    | 連接方式 |             回拉式彈簧連接 |         
                    | 連接系統 |             1線制 |         
                    | 輸出數目 |             16 |         
                    | 保護電路 |             短路保護,過載保護,極性保護 |         
                    | 輸出電流 |             8 A (總計) |         
                    | 每個通道的最大輸出電流 |             500 mA |         
                    | 額定輸出電壓 |             24 V DC |         
                    | 斷開時的輸出電流 |             ≤ 10 µA (在沒有負載的情況下,即使未設置輸出,也可以測量電壓。) |         
                    | 額定負載,感性 |             12 VA (1.2 H : 50 Ω) |         
                    | 額定負載,指示燈 |             12 W |         
                    | 額定負載,阻性 |             12 W (48 Ω) |         
                    | 抗短脈沖的反轉電壓 |             防止反向電壓 |         
                    | 過載行為 |             自動重啟 |         
                    | 電感過載動作 |             輸出可能會被毀壞 |         
                    | 電壓關閉時的行為 |             輸出和電源之間無延遲 |         
    
                        | 硬導線橫截面 |             0.2 mm² ... 1.5 mm² |         
                    | 柔性導線橫截面 |             0.2 mm² ... 1.5 mm² |         
                    | 可連接導向橫截面 AWG |             24 ... 16 |         
                    | 剝線長度 |             8 mm |         
    
                        | 功能 |         
                    | 無線電(無線)認證 |             歐洲,更多國家可見網上商店 |         
                    | Wireless |         
                    | 調制類型 |             GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |         
                    | 天線連接方法 |             RSMA(母) |         
                    | 通道數目 |             40 |         
                    | 頻率范圍 |             2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM帶寬) |         
                    | 無線標準 |             基于藍牙4.0 |         
                    | 傳輸功率 |             5 dBm |         
                    | 接收器靈敏度 |             -95 dBm |         
    
                        | 診斷消息 |         
                    | 診斷 |             數字輸出短路或過載 |         
                    | 消息 |             LED |         
                    | 診斷消息 |         
                    | 診斷 |             無線連接 |         
                    | 消息 |             FS LED |         
                    | 診斷消息 |         
                    | 診斷 |             邏輯和執行器電壓 |         
                    | 消息 |             LED |         
                    | 診斷消息 |         
                    | 診斷 |             無線連接的連接質量 |         
                    | 消息 |             4只LED 燈 |         
    
                        | 尺寸圖 |                                         |         
                    | 寬度 |             95 mm |         
                    | 高度 |             123.4 mm |         
                    | 深度 |             57 mm |         
                    | 關于尺寸數據的注意事項 |             帶針式連接器 |         
    
                        | 環境條件 |         
                    | 環境溫度(運行) |             -25 °C ... 60 °C |         
                    | 保護等級 |             IP20 |         
                    | 空氣壓力(運行) |             795 hPa ... 1080 hPa (最高可達海拔2000 米) |         
                    | 空氣壓力(存放/運輸) |             66 kPa ... 108 kPa (最高可達海拔3500 m) |         
                    | 環境溫度(存放/運輸) |             -25 °C ... 85 °C |         
                    | 允許濕度(運行) |             95 % (無冷凝) |         
                    | 允許濕度(存放/運輸) |             95 % |         
    
                        | 電磁兼容性 |             符合2014/30/EU電磁兼容指令 |         
                    | 靜電放電 |         
                    | 標準/規程 |             EN 61000-4-2 |         
                    | 靜電放電 |         
                    | 觸點放電 |             ± 6 kV (強度測試 3) |         
                    | 空氣放電 |             ± 8 kV (強度測試 3) |         
                    | 間接放電 |             ± 6 kV |         
                    | 備注 |             標準 B |         
                    | 高頻電磁場 |         
                    | 標準/規程 |             EN 61000-4-3 |         
                    | 高頻電磁場 |         
                    | 頻率范圍 |             26 MHz ... 3 GHz (強度測試 3) |         
                    | 電場強度 |             10 V/m |         
                    | 備注 |             標準 A |         
                    | 快速瞬態(脈沖) |         
                    | 標準/規程 |             EN 61000-4-4 |         
                    | 快速瞬態(脈沖) |         
                    | 輸入 |             ± 2 kV (強度測試 3) |         
                    | 信號 |             ± 2 kV (信號線路) |         
                    | 備注 |             標準 B |         
                    | 電涌電流負載(電涌) |         
                    | 標準/規程 |             EN 61000-4-5 |         
                    | 電涌電流負載(電涌) |         
                    | 輸入 |             ± 0.5 kV (對稱) |         
                    | ± 1 kV (非對稱) |         
                    | 信號 |             ± 1 kV (信號線,非對稱) |         
                    | 備注 |             標準 B |         
                    | 傳導干擾 |         
                    | 標準/規程 |             EN 61000-4-6 |         
                    | 傳導干擾 |         
                    | 頻率范圍 |             0.15 MHz ... 80 MHz |         
                    | 備注 |             標準 A |         
                    | 電壓 |             10 V |         
                    | 輻射干擾 |         
                    | 無線電干擾符合EN 55011標準 |             EN 55016-2-3 A工業應用 |         
                    | 標準A |             規定限度內的正常操作行為。 |         
                    | 標準B |             可通過設備自我恢復的操作性能臨時性降級。 |         
    
                        | 保護等級 |             III |         
                    | 無影響涂層的物質 |             符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央標準 |         
                    | 標準/規格 |             EN 300328 |         
                    | EN 61000-6-4 |         
                    | EN 61000-6-2 |         
                    | EN 62311 |         
                    | EN 60950 |