歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045
                            




詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM



| 包裝單位 | 1 pc | 
| 最小訂貨量 | 1 pc | 
| 銷售關鍵代碼 | CL2262 | 
| 產品關鍵代碼 | CL2262 | 
| 單件重量(含包裝) | 34 g | 
| 單件重量(不含包裝) | 34 g | 
| 原產地 | DE | 
菲尼克斯浪涌保護器FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM
| IEC 類別 | I / II | 
| I | |
| T1 / T2 | |
| T1 | |
| EN類型 | T1 / T2 | 
| T1 | |
| IEC 電源系統 | TN-C | 
| TT | |
| 類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 | 
| 產品類型 | 組合型 | 
| 位數 | 1 | 
| 電涌保護故障報警 | 可視狀態指示窗口和遠程遙信報警觸點 | 
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III | 
| 污染等級 | 2 | 
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) | 
| 指示器/遠程信號發送 | |
| 連接名稱 | 遠程遙信報警觸點 | 
| 切換功能 | 轉換觸點 | 
| 標稱工作電壓 | 12 V AC ... 250 V AC | 
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC | 
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 保護通道 | N-PE | 
| 動作方向 | N-PE | 
| 額定電壓 UN | 400 V AC (TN - only N-PE) | 
| 400 V AC (TT - only N-PE) | |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) | 
| 最大持續電壓Uc | 440 V AC | 
| 額定負載電流IL | 125 A (< 55 °C) | 
| 殘流IPE | ≤ 0.01 mA | 
| 標稱放電電流In(8/20)µs | 100 kA | 
| 沖擊放電電流(10/350)µs,充電 | 50 As | 
| 沖擊放電電流(10/350)µs,比能 | 2500 kJ/Ω | 
| 沖擊放電電流(10/350)µs,峰值limp | 100 kA | 
| 斷開續流能力Ifi | 100 A | 
| 電壓保護水平Up | ≤ 2.5 kV | 
| 殘壓Ures | ≤ 2.5 kV (In時) | 
| 6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓 | ≤ 2.5 kV | 
| UT下的TOV動作 | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) | 
| 響應時間tA | ≤ 100 ns | 
產品咨詢